OリングARP AS568番 旧ARP568規格表

(航空機用Oリング油圧用、管継手用)(AS568 901~932 001~475)

お見積・ご注文は材質・数量・寸法明記の上お問い合わせください。


*規格外特別寸法
 
AS568

呼び番号

内径 太さ AS568

呼び番号

内径 太さ
901 4.7 1.42 241 98.02 3.53
902 6.07 1.63 242 101.19
903 7.64 243 104.37
904 8.92 1.83 244 107.54
905 10.52 245 110.72
906 11.89 1.98 246 113.89
907 13.46 2.08 247 117.07
908 16.36 2.21 248 120.24
909 17.93 2.46 249 123.42
910 19.18 250 126.59
911 21.92 2.95 251 129.77
912 23.47 252 132.94
913 25.04 253 136.12
914 26.59 254 139.29
916 29.74 255 142.47
918 34.42 256 145.64
920 37.46 3 257 148.82
924 43.69 258 151.99
928 53.09 259 158.34
932 59.36 260 164.69
    261 171.04
    262 177.39
001 0.74 1.02 263 183.74
002 1.07 1.27 264 190.09
003 1.42 1.52 265 196.44
004 1.78 1.78 266 202.79
005 2.57 267 209.14
006 2.9 268 215.49
007 3.68 269 221.84
008 4.47 270 228.19
009 5.28 271 234.54
010 6.07 272 240.89
011 7.65 273 247.24
012 9.25 274 253.59
013 10.82 275 266.29
014 12.42 276 278.99
015 14.00 277 291.69
016 15.60 278 304.39
017 17.17 279 329.79
018 18.77 280 355.19
019 20.35 281 380.59
020 21.95 282 405.26
021 23.52 283 430.66
022 25.12 284 456.06
023 26.7    
024 28.3    
025 29.87     5.33
026 31.47 309 10.49
027 33.05 310 12.06
028 34.65 311 13.64
029 37.82 312 15.24
030 41.00 313 16.81
031 44.17 314 18.42
032 47.35 315 19.99
033 50.52 316 21.59
034 53.70 317 23.16
035 56.87 318 24.76
036 60.05 319 26.34
037 63.22 320 27.94
038 66.40 321 29.51
039 69.57 322 31.12
040 72.75 323 32.69
041 75.92 324 34.29
042 82.27 325 37.46
043 88.62 326 40.64
044 94.97 327 43.82
045 101.32 328 46.99
046 107.67 329 50.16
047 114.02 330 53.34
048 120.37 331 56.52
049 126.72 332 59.69
050 133.07 333 62.86
    334 66.04
    2.62 335 69.22
102 1.24 336 72.39
103 2.06 337 75.56
104 2.84 338 78.74
105 3.63 339 81.92
106 4.42 340 85.09
107 5.23 341 88.26
108 6.02 342 91.44
109 7.59 343 94.62
110 9.19 344 97.79
111 10.77 345 100.96
112 12.37 346 104.14
113 13.92 347 107.32
114 15.54 348 110.49
115 17.12 349 113.66
116 18.72 350 116.84
117 20.29 351 120.02
118 21.89 352 123.19
119 23.47 353 126.36
120 25.07 354 129.54
121 26.64 355 132.72
122 28.24 356 135.89
123 29.82 357 139.07
124 31.42 358 142.24
125 32.99 359 145.42
126 34.59 360 148.59
127 36.17 361 151.77
128 37.77 362 158.12
129 39.34 363 164.47
130 40.94 364 170.82
131 42.52 365 177.17
132 44.12 366 183.52
133 45.69 367 189.87
134 47.29 368 196.22
135 48.90 369 202.57
136 50.47 370 208.92
137 52.07 371 215.26
138 53.64 372 221.62
139 55.24 373 227.96
140 56.82 374 234.32
141 58.42 375 240.67
142 59.99 376 247.02
143 61.60 377 253.37
144 63.17 378 266.07
145 64.77 379 278.77
146 66.34 380 291.47
147 67.94 381 304.17
148 69.52 382 329.57
149 71.12 383 354.97
150 72.69 384 380.37
151 75.87 385 405.26
152 82.22 386 430.66
153 88.57 387 456.06
154 94.92 388 481.46
155 101.27 389 506.86
156 107.62 390 532.26
157 113.97 391 557.66
158 120.32 392 582.68
159 126.67 393 608.08
160 133.02 394 633.48
161 139.37 395 658.88
162 145.72     6.98
163 152.07 425 113.66
164 158.42 426 116.84
165 164.77 427 120.02
166 171.12 428 123.19
167 177.47 429 126.36
168 183.82 430 129.54
169 190.17 431 132.72
170 196.52 432 135.89
171 202.87 433 139.06
172 209.22 434 142.24
173 215.57 435 145.42
174 221.92 436 148.59
175 228.27 437 151.76
176 234.62 438 158.12
177 240.97 439 164.46
178 247.32 440 170.82
    441 177.16
    3.53 442 183.52
    443 189.86
201 4.34 444 196.22
202 5.94 445 202.56
203 7.52 446 215.26
204 9.12 447 227.96
205 10.69 448 240.66
206 12.29 449 253.36
207 13.87 450 266.06
208 15.47 451 278.76
209 17.04 452 291.46
210 18.64 453 304.16
211 20.22 454 316.86
212 21.82 455 329.56
213 23.39 456 342.26
214 24.99 457 354.96
215 26.57 458 367.66
216 28.17 459 380.36
217 29.74 460 393.06
218 31.34 461 405.26
219 32.92 462 417.96
220 34.52 463 430.66
221 36.09 464 443.36
222 37.69 465 456.06
223 40.87 466 468.76
224 44.04 467 481.46
225 47.22 468 494.16
226 50.39 469 506.86
227 53.57 470 532.46
228 56.74 471 557.66
229 59.92 472 582.68
230 63.09 473 608.08
231 66.27 474 633.48
232 69.44 475 658.88
233 72.62      
234 75.79       
235 78.97

 

 

    

236 82.14  

 

    

237 85.32

 

 

      

238 88.49  

 

   

239 91.67  

 

   

240 94.84  

 

  

まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

ゴム工業用品樹脂工業部品1個からの受注生産OK!
飛び込み歓迎!まずは見積依頼を!
03-3623-0111 月曜~金曜 9:00 ~ 17:00
お見積・お問合せ

PAGE TOP